Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L
Kód: 13881Detailní popis produktu
+ Montovatelná deska adaptéru pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů na hlavě vysavače
+ Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek
odsávání
+ Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru
+ Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
+ Plosnati nabrani filter s teflonskim/ nano slojem omogućuje optimalno iskorištavanje
zapremnine spremnika.
+ Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch
broušených ploch při jemném broušení
+ Regulacija prostorne struje preko okretne sklopke reducira moguć vakuum na površine kod
brušenja laka
+ Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (15s) odsaje zbytky prachu ze
sací hadice
+ Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění
nádoby
+ Antistatické provedení, zabraňuje ulpívání prachu na sací hadici
+ Vybaveno velkými koly a dvěma výkyvnými vodícími kovovými kolečky
+ Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání turbínu před
vstupem vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost. (Filtr PES na jemný prach k dodání jako
příslušenství)
+ Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
+ S držákem hadice a expandérem pro jednoduchou, rychlou fixaci síťového kabelu
+ Se 4 úchytnými oky (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a držáku žirafy
+ Doporučení: při vypnutém čištění filtru je třeba pracovat s filtračním sáčkem, při spuštěném
čištění filtru je možno pracovat pouze se separačním sáčkem
+ Bezpečnostní vysavač třídy L, vhodný pro všechny druhy prachu s hodnotami AGW > 1 mg/m³
základní vybavení
Antistatická sací hadice 32
mm x 4 m s clip-připojením
včetně regulace
postranního přívodu
vzduchu a sacím adaptérem
SAD-C D25-32AS
406.708
1 L-BOXX® uchycení 445.169
1 plochý skládaný filtr PES
L/M/H
445.118
1 rounový filtrační sáček
třídy L/M
1 ks z 502.227
1 PP sáček na jedno použití 1 ks z 445.061
1 adaptér Ø 25-32 mm,
antistatický
445.029
Držák hadice 2 ks
1 úklidová sada 445.053
Obsah balení
Rozsah dodávky
- Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-připojením včetně regulace postranního přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C D25-32AS
- L-BOXX® uchycení
- Plochý skládaný filtr PES L/M/H
- Rounový filtrační sáček třídy L/M
- PP sáček na jedno použití
- Adaptér Ř 25-32 mm, antistatický
- Držák hadice 2 ks
- Úklidová sada
Specifikační body
Technické údaje
- Příkon max. 1200 W
- Max. výkon proudění vzduchu4500 l/min
- Max. podtlak 25000 Pa
- Plocha filtrů 5000 cm2
- Objem nádoby 42 l
- Kapacita nádoby - kapalina 26 l
- Zásuvka na nářadí 100-2400 W
- Délka kabelu 7,5 m
- Rozměry (d x š x v) 565 x 385 x 650 mm
- Hmotnost 16,7 kg
Technické parametry
| Balení | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka hadice | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace výkonu sání | Bez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prachová třída dle IEC/EN 60335-2-69 | Prachová třída L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. podtlak | 25000 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem naplnění tekutinou | 26 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha filtru | 5000 cm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem nádoby | 42 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet sacích motorů | 1 Ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antistatické provedení | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S automatickým čištěním filtru | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost mokrého sání (generováno) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost suchého sání (generováno) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost odsávání | Mokré sání, Suché sání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ spínače | Zap/vyp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ motoru | Uhlíkový motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 565 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 16.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 385 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon | 1200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka kabelu | 7.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvence | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (dxšxv) | 565 x 385 x 650 mm
Obsah baleníRozsah dodávky
Specifikační bodyTechnické údaje
Technické parametry
|
Technické atributy
Příkon max. 1200 W
Max. výkon proudění
vzduchu
4500 l/min
Max. podtlak 25000 Pa
Plocha filtrů 5000 cm2
Objem nádoby 42 l
Kapacita nádoby - kapalina 26 l
Zásuvka na nářadí 100-2400 W
Délka kabelu 7,5 m
Rozměry (d x š x v) 565 x 385 x
650 mm
Hmotnost 16,7 kg
Technické parametry
| Balení | Karton |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Délka hadice | 4 m |
| Regulace výkonu sání | Bez |
| Prachová třída dle IEC/EN 60335-2-69 | Prachová třída L |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L |
| Plocha filtru | 5000 cm² |
| Objem nádoby | 42 L |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Antistatické provedení | Ano |
| S automatickým čištěním filtru | Ano |
| Možnost mokrého sání (generováno) | Ano |
| Možnost suchého sání (generováno) | Ano |
| Možnost odsávání | Mokré sání, Suché sání |
| Typ spínače | Zap/vyp |
| Typ motoru | Uhlíkový motor |
| Délka | 565 mm |
| Výška | 650 mm |
| Hmotnost | 16.7 kg |
| Šířka | 385 mm |
| Napětí | 230 V |
| Příkon | 1200 W |
| Délka kabelu | 7.5 m |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Rozměry (dxšxv) | 565 x 385 x 650 mm |
Čeká vás první lití epoxidu? Podívejte se na 30 rad pro začátečníky v naší Akademii.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vysavače |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 17 kg |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.